Asaş Naturalbond 30+30
Naturalbond, sosyal yaşantımızın mekansal sınırlayıcısı mimari yapıların tasarımında kullanılan, estetik, şık görünümlü, pürüzsüz, çağdaş bir yapı malzemesidir.

Teknik Özellikler
- Alüminyum Üst Levha Kalınlığı: 0,3mm
- Alüminyum Alt Levha Kalınlığı: 0,3mm
- HDP (Yüksek Dayanıklı Polyester) Boyalı
- Koruyucu Film
- HDP (Kynar 500)
- Alüminyum Levha
- Yapıştırıcı
- LDPE
- Yapıştırıcı
- Alüminyum Levha
- Koruyucu Boya
Standart 4mm kalınlığındaki Naturalbond 3030 kompozit panel için
| Levha Alaşım - Kondisyon | EN AW-3105 / H46 |
|---|---|
| Alüminyum Levha Kalınlık | Üst Levha: 0,30mm (±0,02mm) Alt Levha: 0,30mm (±0,02mm) |
| Kompozit Panel Toplam Kalınlık | 4mm (±0,2mm) |
| Dolgu | Yangın Tepki Sınıfına Göre Değişken - Kalınlık: 3,4mm |
| Üst Levha Kaplama | Kynar 500 Bazlı HDP Boya (20+5 mikron) |
| Alt Levha | Polyester Bazlı Koruyucu Boya |
Cephe uygulamaları için ürünün yüzey özellikleri ve statik değerleri dikkate alınarak, özel konstrüksiyon ve hesaplamalar sonrasında teknik onay alınarak kullanılması tavsiye edilir.
Panel Deformasyon Risk Tablosu
| Rüzgâr yükükPa | Enmm | Boy mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | ||
| 51 | 900 | 19% | 28% | 31% | 34% | 35% | 36% | 37% | 37% | 38% |
| 1200 | 37% | 51% | 56% | 58% | 60% | 61% | 63% | 64% | 64% | |
| 1500 | 62% | 75% | 81% | 82% | 84% | 85% | 86% | 87% | 87% | |
| 102 | 900 | 38% | 55% | 63% | 67% | 71% | 72% | 74% | 75% | 75% |
| 1200 | 74% | 101% | 111% | 116% | 120% | 123% | 126% | 127% | 129% | |
| 1500 | 124% | 150% | 162% | 165% | 168% | 170% | 172% | 173% | 175% | |
| 151 | 900 | 55% | 73% | 82% | 87% | 91% | 93% | 95% | 96% | 97% |
| 1200 | 105% | 128% | 137% | 142% | 146% | 148% | 151% | 161% | 162% | |
| 1500 | 145% | 173% | 184% | 160% | 166% | 185% | 188% | 209% | 216% | |
| 202 | 900 | 70% | 88% | 97% | 102% | 107% | 109% | 112% | 113% | 114% |
| 1200 | 129% | 150% | 158% | 162% | 166% | 168% | 171% | 172% | 174% | |
| 1500 | 195% | 214% | 219% | 221% | 223% | 224% | 226% | 227% | 229% | |
| 252 | 900 | 109% | 147% | 163% | 173% | 182% | 186% | 191% | 192% | 194% |
| 1200 | 209% | 257% | 274% | 283% | 292% | 297% | 302% | 323% | 325% | |
| 1500 | 289% | 345% | 367% | 319% | 332% | 371% | 376% | 419% | 431% | |
- İdeal kullanılabilir
- Tekrar kontrol edilmeli (statik hesap yapılmalı)
- Takviye olmadan kullanılamaz
Yanmazlık Sınıfı
| Ürün | Dolgu malzemesi | DIN 4102Yangın tepki sınıfı | TS EN 13501-1Yangın tepki sınıfı |
|---|---|---|---|
| Naturalbond 3030 | LDPE | B2 | D-s1,d0 |
Ürün Çeşitleri
| Kompozit Panel Kalınlığı | 3mm - 6mm (EN 485-4) |
|---|---|
| Kompozit Panel Genişliği | 1250mm, 1500mm |
| Maksimum Üretim Uzunluğu | 6000mm |
| Standart Üretim Ölçüleri | 1250mm x 3200mm 1500mm x 3200mm |
Üretim Toleransları
| Kompozit Panel Kalınlığı | ±0,2mm |
|---|---|
| Kompozit Panel Genişliği | -0mm / +2,0mm |
| Kompozit Panel Uzunluğu | -0mm / +4,0mm |
| Diyagonal Fark | max. 5,0mm |
| Doğrusallık (Genişlik ve Uzunluk) | ±0,3mm |
| Eğiklik | max 7mm (Panel uzunluğu < 1500mm) max 10mm (Panel uzunluğu: 1500mm - 30000mm) |
Avantajları
• Estetik ve pürüssüz yapısı sayesinde şık bir görünüm sağlar.
• Kullanımı kolaydır. Tercihe bağlı olarak levhaya istenilen şeklin verilmesi ve levhanın istenilen ebatlara getirilmesi mümkündür.
• Çeşitli renk ve boyutlarda temin edilebilmektedir.
• Dayanıklıdır. Mukavim, hafif, rijit bir malzemedir.
• Koruyucudur. Hava etkilerine dayanımı sayesinde kapladığı alanı korur.
• Isı ve ses iletim katsayısı düşüktür.
• Ekonomiktir. Uygun fiyata tam koruma sağlar.
• İşleme kolaylığı, farklı renk alternatifleri






Asaş Naturalbond 40+40 | 50+50
Kompozit Panel Trend Renkler