Asaş Naturalbond 40+40 | 50+50
Naturalbond, sosyal yaşantımızın mekansal sınırlayıcısı mimari yapıların tasarımında kullanılan, estetik, şık görünümlü, pürüzsüz, çağdaş bir yapı malzemesidir.

Teknik Özellikler 50+50
- Alüminyum Üst Levha Kalınlığı: 0,5mm
- Alüminyum Alt Levha Kalınlığı: 0,5mm
- Koruyucu Film
- Boya
- Alüminyum Levha
- Yapıştırıcı
- LDPE
- Yapıştırıcı
- Alüminyum Levha
- Koruyucu Boya
Standart 4mm kalınlığındaki Naturalbond 50+50 kompozit panel için
| Levha Alaşım - Kondisyon | EN AW-3105 / H46 |
|---|---|
| Alüminyum Levha Kalınlık | Üst Levha: 0,50mm (±0,02mm) Alt Levha: 0,50mm (±0,02mm) |
| Kompozit Panel Toplam Kalınlık | 4mm (±0,2mm) |
| Dolgu | Yangın Tepki Sınıfına Göre Değişken - Kalınlık: 3mm |
| Üst Levha Kaplama | Boya (20+5 mikron) |
| Alt Levha | Polyester Bazlı Koruyucu Boya |
Teknik Özellikler 40+40
- Alüminyum Üst Levha Kalınlığı: 0,4mm
- Alüminyum Alt Levha Kalınlığı: 0,4mm
- Koruyucu Film
- Boya
- Alüminyum Levha
- Yapıştırıcı
- LDPE
- Yapıştırıcı
- Alüminyum Levha
- Koruyucu Boya
Standart 4mm kalınlığındaki Naturalbond 40+40 kompozit panel için
| Levha Alaşım - Kondisyon | EN AW-3105 / H46 |
|---|---|
| Alüminyum Levha Kalınlık | Üst Levha: 0,40mm (±0,02mm) Alt Levha: 0,40mm (±0,02mm) |
| Kompozit Panel Toplam Kalınlık | 4mm (±0,2mm) |
| Dolgu | Yangın Tepki Sınıfına Göre Değişken - Kalınlık: 3,2mm |
| Üst Levha Kaplama | Boya (20+5 mikron) |
| Alt Levha | Polyester Bazlı Koruyucu Boya |
Panel Deformasyon Risk Tablosu 50+50
| Rüzgâr yükükPa | Enmm | Boy mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | ||
| 51 | 900 | 11% | 19% | 24% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 28% |
| 1200 | 21% | 41% | 51% | 57% | 61% | 63% | 66% | 67% | 69% | |
| 1500 | 38% | 69% | 84% | 92% | 97% | 100% | 103% | 105% | 107% | |
| 102 | 900 | 22% | 36% | 43% | 47% | 49% | 51% | 52% | 52% | 53% |
| 1200 | 44% | 46% | 83% | 89% | 95% | 98% | 102% | 104% | 106% | |
| 1500 | 79% | 115% | 129% | 135% | 140% | 144% | 147% | 150% | 152% | |
| 151 | 900 | 41% | 57% | 74% | 88% | 91% | 92% | 94% | 96% | 97% |
| 1200 | 62% | 74% | 96% | 107% | 109% | 111% | 111% | 111% | 112% | |
| 1500 | 95% | 105% | 120% | 129% | 130% | 131% | 135% | 137% | 137% | |
| 202 | 900 | 44% | 63% | 71% | 77% | 82% | 85% | 88% | 89% | 90% |
| 1200 | 87% | 114% | 126% | 132% | 138% | 142% | 147% | 149% | 149% | |
| 1500 | 145% | 174% | 185% | 190% | 194% | 197% | 201% | 203% | 205% | |
| 252 | 900 | 55% | 96% | 118% | 128% | 134% | 136% | 138% | 138% | 139% |
| 1200 | 106% | 204% | 256% | 284% | 304% | 317% | 329% | 336% | 343% | |
| 1500 | 189% | 347% | 422% | 458% | 483% | 500% | 517% | 527% | 535% | |
- İdeal kullanılabilir
- Tekrar kontrol edilmeli (statik hesap yapılmalı)
- Takviye olmadan kullanılamaz
Panel Deformasyon Risk Tablosu 40+40
| Rüzgâr yükükPa | Enmm | Boy mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | ||
| 51 | 900 | 14% | 22% | 26% | 28% | 29% | 30% | 31% | 31% | 32% |
| 1200 | 28% | 42% | 47% | 50% | 53% | 55% | 56% | 57% | 58% | |
| 1500 | 49% | 66% | 71% | 74% | 76% | 77% | 79% | 80% | 81% | |
| 102 | 900 | 28% | 44% | 51% | 56% | 59% | 60% | 62% | 63% | 63% |
| 1200 | 56% | 84% | 95% | 101% | 106% | 109% | 113% | 115% | 117% | |
| 1500 | 98% | 131% | 143% | 148% | 152% | 155% | 158% | 160% | 162% | |
| 151 | 900 | 42% | 60% | 68% | 73% | 78% | 80% | 83% | 83% | 85% |
| 1200 | 85% | 83% | 109% | 119% | 125% | 131% | 134% | 138% | 142% | |
| 1500 | 136% | 165% | 174% | 186% | 193% | 202% | 208% | 211% | 214% | |
| 202 | 900 | 55% | 73% | 82% | 88% | 93% | 96% | 99% | 100% | 101% |
| 1200 | 105% | 129% | 139% | 145% | 150% | 153% | 157% | 159% | 162% | |
| 1500 | 167% | 191% | 199% | 203% | 206% | 209% | 211% | 213% | 215% | |
| 252 | 900 | 84% | 120% | 137% | 147% | 156% | 161% | 165% | 167% | 169% |
| 1200 | 169% | 165% | 218% | 239% | 250% | 261% | 268% | 276% | 284% | |
| 1500 | 273% | 329% | 348% | 371% | 386% | 403% | 415% | 423% | 428% | |
- İdeal kullanılabilir
- Tekrar kontrol edilmeli (statik hesap yapılmalı)
- Takviye olmadan kullanılamaz
Yanmazlık Sınıfı 50+50
| Ürün | Dolgu malzemesi | DIN 4102Yangın tepki sınıfı | TS EN 13501-1Yangın tepki sınıfı |
|---|---|---|---|
| Naturalbond 50+50 | LDPE | B2 | D-s1,d0 |
| Naturalbond 50+50 | LDPE+AL(OH) | B1 (FR) | B-s1,d1 |
| Naturalbond 50+50 | Mineral Dolgu | A2 | A2-s1,d0 |
Yanmazlık Sınıfı 40+40
| Ürün | Dolgu malzemesi | DIN 4102Yangın tepki sınıfı | TS EN 13501-1Yangın tepki sınıfı |
|---|---|---|---|
| Naturalbond 40+40 | LDPE | B2 | D-s1,d0 |
| Naturalbond 40+40 | LDPE+AL(OH) | B1 (FR) | B-s1,d1 |
Avantajları
• Estetik ve pürüssüz yapısı sayesinde şık bir görünüm sağlar.
• Kullanımı kolaydır. Tercihe bağlı olarak levhaya istenilen şeklin verilmesi ve levhanın istenilen ebatlara getirilmesi mümkündür.
• Çeşitli renk ve boyutlarda temin edilebilmektedir.
• Dayanıklıdır. Mukavim, hafif, rijit bir malzemedir.
• Koruyucudur. Hava etkilerine dayanımı sayesinde kapladığı alanı korur.
• Isı ve ses iletim katsayısı düşüktür.
• Ekonomiktir. Uygun fiyata tam koruma sağlar.
• İşleme kolaylığı, farklı renk alternatifleri ve mukavemeti sayesinde yaratıcılığınızı dilediğiniz gibi kullanmanızı sağlar.
• Uygulamada en iyi sonucu verir.









Asaş Naturalbond 30+30
Kompozit Panel Trend Renkler